网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114060125 | 438s | 小 单 | ||
114060124 | 10:02 | 7 + 8 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
114060123 | 09:56 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114060122 | 09:51 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114060121 | 09:46 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114060120 | 09:41 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114060119 | 09:36 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 单 | 对 |
114060118 | 09:32 | 0 + 5 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114060117 | 09:27 | 7 + 7 + 6 = 20 | 小 双 | 对 |
114060116 | 09:22 | 8 + 4 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114060115 | 09:17 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 双 | 对 |
114060114 | 09:11 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114060113 | 09:06 | 9 + 4 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
114060112 | 09:02 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114060111 | 08:57 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 单 | 对 |
114060110 | 08:52 | 9 + 5 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114060109 | 08:47 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114060108 | 08:42 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114060107 | 08:37 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114060106 | 08:31 | 0 + 1 + 0 = 01 | 大 双 | 错 |
114060105 | 08:27 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114060124 | 22 | 大 | 双 | ||
114060123 | 15 | 大 | 单 | ||
114060122 | 22 | 大 | 双 | ||
114060121 | 10 | 小 | 双 | ||
114060120 | 10 | 小 | 双 | ||
114060119 | 20 | 大 | 双 | ||
114060118 | 14 | 大 | 双 | ||
114060117 | 20 | 大 | 双 | ||
114060116 | 17 | 大 | 单 | ||
114060115 | 20 | 大 | 双 | ||
114060114 | 17 | 大 | 单 | ||
114060113 | 13 | 小 | 单 | ||
114060112 | 10 | 小 | 双 | ||
114060111 | 11 | 小 | 单 | ||
114060110 | 18 | 大 | 双 | ||
114060109 | 16 | 大 | 双 | ||
114060108 | 10 | 小 | 双 | ||
114060107 | 09 | 小 | 单 | ||
114060106 | 01 | 小 | 单 | ||
114060105 | 16 | 大 | 双 | ||
114060104 | 08 | 小 | 双 | ||
114060103 | 08 | 小 | 双 | ||
114060102 | 21 | 大 | 单 | ||
114060101 | 18 | 大 | 双 | ||
114060100 | 19 | 大 | 单 | ||
114060099 | 09 | 小 | 单 | ||
114060098 | 06 | 小 | 双 | ||
114060097 | 16 | 大 | 双 | ||
114060096 | 09 | 小 | 单 | ||
114060095 | 12 | 小 | 双 | ||
114060094 | 12 | 小 | 双 | ||
114060093 | 17 | 大 | 单 | ||
114060092 | 07 | 小 | 单 | ||
114060091 | 23 | 大 | 单 | ||
114060090 | 08 | 小 | 双 | ||
114060089 | 06 | 小 | 双 | ||
114060088 | 05 | 小 | 单 | ||
114060087 | 14 | 大 | 双 | ||
114060086 | 11 | 小 | 单 | ||
114060085 | 07 | 小 | 单 | ||
114060084 | 10 | 小 | 双 | ||
114060083 | 23 | 大 | 单 | ||
114060082 | 14 | 大 | 双 | ||
114060081 | 20 | 大 | 双 | ||
114060080 | 19 | 大 | 单 | ||
114060079 | 10 | 小 | 双 | ||
114060078 | 10 | 小 | 双 | ||
114060077 | 13 | 小 | 单 | ||
114060076 | 13 | 小 | 单 | ||
114060075 | 07 | 小 | 单 |
50期内,22共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出15 |