网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114060105 | 32896s | 大 双 | ||
114060104 | 08:21 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114060103 | 08:17 | 2 + 2 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114060102 | 08:11 | 9 + 9 + 3 = 21 | 小 双 | 错 |
114060101 | 08:07 | 7 + 7 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
114060100 | 08:02 | 9 + 5 + 5 = 19 | 小 双 | 错 |
114060099 | 07:57 | 0 + 0 + 9 = 09 | 小 双 | 对 |
114060098 | 07:52 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114060097 | 07:46 | 4 + 4 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114060096 | 07:41 | 4 + 0 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
114060095 | 07:36 | 5 + 7 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114060094 | 07:31 | 9 + 0 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114060093 | 07:26 | 6 + 2 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114060092 | 07:22 | 4 + 2 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114060091 | 07:17 | 9 + 5 + 9 = 23 | 小 双 | 错 |
114060090 | 07:12 | 0 + 0 + 8 = 08 | 大 双 | 对 |
114060089 | 07:07 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 双 | 对 |
114060088 | 23:56 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 双 | 对 |
114060087 | 23:51 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114060086 | 23:46 | 5 + 3 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114060085 | 23:42 | 5 + 1 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114060104 | 08 | 小 | 双 | ||
114060103 | 08 | 小 | 双 | ||
114060102 | 21 | 大 | 单 | ||
114060101 | 18 | 大 | 双 | ||
114060100 | 19 | 大 | 单 | ||
114060099 | 09 | 小 | 单 | ||
114060098 | 06 | 小 | 双 | ||
114060097 | 16 | 大 | 双 | ||
114060096 | 09 | 小 | 单 | ||
114060095 | 12 | 小 | 双 | ||
114060094 | 12 | 小 | 双 | ||
114060093 | 17 | 大 | 单 | ||
114060092 | 07 | 小 | 单 | ||
114060091 | 23 | 大 | 单 | ||
114060090 | 08 | 小 | 双 | ||
114060089 | 06 | 小 | 双 | ||
114060088 | 05 | 小 | 单 | ||
114060087 | 14 | 大 | 双 | ||
114060086 | 11 | 小 | 单 | ||
114060085 | 07 | 小 | 单 | ||
114060084 | 10 | 小 | 双 | ||
114060083 | 23 | 大 | 单 | ||
114060082 | 14 | 大 | 双 | ||
114060081 | 20 | 大 | 双 | ||
114060080 | 19 | 大 | 单 | ||
114060079 | 10 | 小 | 双 | ||
114060078 | 10 | 小 | 双 | ||
114060077 | 13 | 小 | 单 | ||
114060076 | 13 | 小 | 单 | ||
114060075 | 07 | 小 | 单 | ||
114060074 | 18 | 大 | 双 | ||
114060073 | 08 | 小 | 双 | ||
114060072 | 10 | 小 | 双 | ||
114060071 | 15 | 大 | 单 | ||
114060070 | 12 | 小 | 双 | ||
114060069 | 15 | 大 | 单 | ||
114060068 | 11 | 小 | 单 | ||
114060067 | 10 | 小 | 双 | ||
114060066 | 15 | 大 | 单 | ||
114060065 | 17 | 大 | 单 | ||
114060064 | 07 | 小 | 单 | ||
114060063 | 11 | 小 | 单 | ||
114060062 | 11 | 小 | 单 | ||
114060061 | 20 | 大 | 双 | ||
114060060 | 15 | 大 | 单 | ||
114060059 | 12 | 小 | 双 | ||
114060058 | 19 | 大 | 单 | ||
114060057 | 13 | 小 | 单 | ||
114060056 | 14 | 大 | 双 | ||
114060055 | 14 | 大 | 双 |
50期内,08共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出08 23 18 |